2016 – 2017 metų sezono trasos konfigūracijos TOP 30
Bendroji įskaita |
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
| 1 | KRANAUSKAITĖ ŽYMANTĖ | 22,094 |
| 2 | DRILINGIENE EVELINA | 22,145 |
| 3 | MARGEVICIUS AURIMAS | 22,189 |
| 4 | BISIKIRSKAS MARTYNAS | 22,235 |
| 5 | SMALSKAS KAROLIS | 22,263 |
| 6 | JANULEVIČIUS DARIUS | 22,269 |
| 7 | POCIŪTĖ AUSTĖJA | 22,280 |
| 8 | MIČIŪDA VAIDAS | 22,286 |
| 9 | KUNIGĖLIS ROJUS | 22,298 |
| 10 | BUTVILA DAINIUS | 22,318 |
| 11 | MATLAŠAITIS RIMVYTAS | 22,341 |
| 12 | MILIAUSKAS EGIDIJUS | 22,354 |
| 13 | REŠKEVIČIUS VILIUS | 22,359 |
| 14 | GELŽINIS ANDRIUS | 22,385 |
| 15 | KUNŠINSKAS TAUTVYDAS | 22,418 |
| 16 | JANUŠAUSKAS ANDRIUS | 22,428 |
| 17 | SKIEDRA AUGUSTAS | 22,443 |
| 18 | GINTAREVIČIUS GINTARAS | 22,468 |
| 19 | BURDULIS DOVYDAS | 22,497 |
| 20 | SIDABRAS VYTIS | 22,505 |
| 21 | ŠKULTINAS ANDRIUS | 22,510 |
| 22 | GRIGARAVICIUS NOJUS | 22,524 |
| 23 | SAMULIONIS MANTAS | 22,531 |
| 24 | LITVINSKAS EDVINAS | 22,531 |
| 25 | TAMOSIŪNAS MATAS | 22,558 |
| 26 | KUDIRKA MANTAS | 22,572 |
| 27 | ŽEMAITAITIS ANDRIUS | 22,574 |
| 28 | PRUSAITIS MANTAS | 22,589 |
| 29 | VENSLAUSKAS ROBERTAS | 22,613 |
| 30 | STANEVIČIUS LUKAS | 22,617 |
Moterų įskaita
|
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
| 1 | KRANAUSKAITĖ ŽYMANTĖ | 22,094 |
| 2 | DRILINGIENĖ EVELINA | 22,145 |
| 3 | POCIŪTĖ AUSTĖJA | 22,280 |
| 4 | STONKUTE NEILA | 22,791 |
| 5 | ANDRIJAUSKAITĖ EGLĖ | 22,798 |
| 6 | KISIELIENĖ GAILUTĖ | 22,806 |
| 7 | BARAUSKAITĖ KRISTINA | 22,870 |
| 8 | ALEKSYNAITĖ JONĖ | 23,035 |
| 9 | ŽDANOVIČIUTĖ MILENA | 23,093 |
| 10 | PLAŠČINSKAIĖ EMILIJA | 23,320 |
| 11 | PAČĖSAITĖ PATRICIJA | 23,336 |
| 12 | GRIGAITYTĖ MARTYNA | 23,346 |
| 13 | JUOČYTĖ RUGILĖ | 23,351 |
| 14 | SENKUTĖ INDRĖ | 23,370 |
| 15 | GRABLIAUSKAITĖ NIDA | 23,409 |
| 16 | PAULAVIČIŪTĖ ŽAVINTA | 23,485 |
| 17 | CIPARYTĖ EGLĖ | 23,579 |
| 18 | SAPAGOVIENĖ ENATA | 23,641 |
| 19 | SKIRMONTAITĖ AURA | 23,647 |
| 20 | KONTENYTĖ GABRIELĖ | 23,658 |
| 21 | ŠEVČIUKAITĖ UGNĖ | 23,664 |
| 22 | VAITEKUNAITĖ GABRIELĖ | 23,691 |
| 23 | TAMAŠAUSKAITĖ EMILIJA TOMA | 23,709 |
| 24 | RAMANAUSKIENĖ ANDŽELIKA | 23,717 |
| 25 | JASIUKAITYTĖ EGLĖ | 23,739 |
| 26 | VALINČIUTĖ DIANA | 23,755 |
| 27 | BALAIKAITĖ LAURA | 23,759 |
| 28 | PETROŠIŪNAITĖ RŪTA | 23,763 |
| 29 | MIKALAUSKAITĖ VIKTORIJA | 23,868 |
| 30 | JENCIŪTĖ KRISTINA | 23,868 |
Vaikų įskaita
|
||
Vieta |
Vardas, pavardė |
Laikas |
| 1 | SMALSKAS KAROLIS | 22,263 |
| 2 | POCIŪTĖ AUSTĖJA | 22,280 |
| 3 | KUNIGĖLIS ROJUS | 22,298 |
| 4 | REŠKEVIČIUS VILIUS | 22,359 |
| 5 | SKIEDRA AUGUSTAS | 22,443 |
| 6 | BURDULIS DOVYDAS | 22,497 |
| 7 | GRIGARAVIČIUS NOJUS | 22,524 |
| 8 | SAMULIONIS MANTAS | 22,531 |
| 9 | TAMOŠIŪNAS MATAS | 22,558 |
| 10 | VIBRIANTYTĖ ANDRĖJA | 22,644 |
| 11 | SABALIS LUKAS | 22,722 |
| 12 | USEVIČIUS MARKAS | 22,744 |
| 13 | STONKUTĖ NEILA | 22,791 |
| 14 | BUTVILAS DOMINYKAS | 22,795 |
| 15 | VOLUNGEVIČIUS LINAS | 22,803 |
| 16 | LELEŠIUS KAROLIS | 22,820 |
| 17 | BRUŽAS EMILIS | 22,826 |
| 18 | ŠILKŪNAS MARKAS | 22,829 |
| 19 | DAPKEVIČIUS AIRONAS | 22,863 |
| 20 | LABANAUSKAS VINCAS | 22,891 |
| 21 | MACIULEVIČIUS JONAS | 22,901 |
| 22 | BRAŠKUS ARNAS | 22,939 |
| 23 | GRAFKĖ EMILIS | 22,962 |
| 24 | ZINKEVIČIUS ANDRIUS | 22,965 |
| 25 | SINKEVIČIUS JUSTIS | 22,996 |
| 26 | DOVYDAITIS ARNEDAS | 23,047 |
| 27 | JUREVIČIUS NOJUS | 23,052 |
| 28 | JANČAUSKAS DOMINYKAS | 23,088 |
| 29 | SKARBALIUS HUGO | 23,120 |
| 30 | LIZAITIS TADAS | 23,125 |
