| Vieta | Vardas/Pavardė | Kval. Laikas | Taškai |
| 1 | Stanevičius Lukas | 21,128 | 0 |
| 2 | Šiaudikis Jonas | 20,954 | 2 |
| 3 | Jodka Nojus | 20,955 | 3 |
| 4 | Skamarauskas Kasparas | 20,940 | 4 |
| 5 | Kudirka Mantas | 21,340 | 5 |
| 6 | Augustinas Baltramiejūnas | 20,859 | 6 |
| 7 | Skirgaila Daivaras | 21,428 | 7 |
| 8 | Nikolaičiukas Darius | 21,207 | 8 |
| 9 | Aliukevičius Tomas | 21,097 | 9 |
| 10 | Miliauskas Egidijus | 21,114 | 10 |
| 11 | Latoža Ovidijus | 21,032 | 11 |
| 12 | Samulionis Mantas | 22,210 | 12 |
| 13 | Macas Darius | 21,226 | 13 |
| 14 | Darijus Mikšys | 21,643 | 14 |
#6 etapasMantas2019-07-03T13:10:09+03:00
