| Vieta | Vardas/Pavardė | Kval. Laikas | Taškai |
| 1 | Kliaudaitis Karolis | 25,25 | 0 |
| 2 | Grabliauskas Edvardas | 26,291 | 2 |
| 3 | Paškevičius Paulius | 25,745 | 3 |
| 4 | Macas Darius | 26,081 | 4 |
| 5 | Stanevičius Lukas | 26,115 | 5 |
| 6 | Bisikirskas Martynas | 26,03 | 6 |
| 7 | Sabalys Edvinas | 26,235 | 7 |
| 8 | Kristina Barauskaitė | 25,685 | 8 |
| 9 | Jokūbas Mackevičius | 26,13 | 9 |
| 10 | Palaima Ignas | 26,224 | 10 |
| 11 | Aliukevičius Tomas | 25,681 | 11 |
| 12 | Matulis Normantas | 26,533 | 12 |
| 13 | Kudirka Mantas | 26,128 | 13 |
| 14 | Miliauskas Egidijus | 26,678 | 14 |
| 15 | Prusaitis Mantas | 25,969 | 15 |
| 16 | Veiverys Kęstutis | 26,111 | 16 |
| 17 | Jakaitis Justinas | 26,209 | 17 |
| 18 | Karalius Vilius | 26,349 | 18 |
| 19 | Gelžinis Andrius | 26,394 | 19 |
| 20 | Barštys Gvidas | 26,483 | 20 |
| 21 | Zelenius Tadas | 26,286 | 21 |
| 22 | Auglys Evaldas | 26,592 | 22 |
| 23 | Misevičius Povilas | 26,703 | 23 |
| 24 | Mikučiūnas Audrius | 27,094 | 24 |
| 25 | Bytautas Mantas | 26,592 | 25 |
| 26 | Macis Arvydas | 26,685 | 26 |
| 27 | Račiūnas Martynas | 26,879 | 27 |
| 28 | Stelmokas Martas | 27,058 | 28 |
| 29 | Krylovas Povilas | 27,175 | 29 |
| 30 | Unčiūras Tomas | 27,587 | 30 |
| 31 | Skiečius Audrius | 27,61 | 31 |
| 32 | Suicila Tomas | 27,953 | 32 |
| 33 | Zabulis Kęstutis | 28,333 | 33 |
#1 etapasMantas2019-07-03T13:10:10+03:00
