Vyrų klasė

Vieta Pseudonimas 1 etapas 2 Etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas Viso:
1 KarolisKK 0 150 250 105 240 500 1245
2 Guru 180 250 85 160 140 380 1195
3 Chrustikas 115 210 190 170 150 260 1095
4 Lotus Martynas 160 115 190 250 83 180 978
5 Jonas Šiaudikis 220 100 110 150 180 200 960
6 Schumi 140 180 160 190 0 240 910
7 Svydis 150 95 100 62 105 340 852
8 Ecka 170 120 76 75 110 300 851
9 Ignis 110 140 83 170 115 210 828
10 Ilmoras 220 110 115 115 75 158 793
11 Paskevicius P. 0 0 77 0 240 420 737
12 Montė 100 130 140 110 85 166 731
13 Romka 105 160 78 95 78 162 678
14 Tėvas 110 170 120 90 160 0 650
15 Edd 70 83 170 85 100 140 648
16 Barscius 83 105 130 130 79 118 645
17 2PO50 60 77 62 56 150 220 625
18 TOMAS 0 75 110 120 70 230 605
19 MarBis 79 54 105 83 74 170 565
20 Jakas 85 69 95 68 72 156 545
21 Ginis 130 90 150 0 170 0 540
22 Paulius 78 82 74 78 71 148 531
23 STANEVIČIŪS L. 0 0 61 80 105 280 526
24 Mantuska 62 85 80 81 82 130 520
25 staska111 76 64 59 74 58 154 485
26 MACIS A. 0 71 47 76 81 142 417
27;28 andriukas 81 67 82 100 73 0 403
27;28 Efka 75 81 60 77 110 0 403
29 Paulinas 0 72 57 55 69 134 387
30 Mindukas 0 68 68 51 0 190 377
31 JustasVaitekunas 0 61 46 41 65 152 365
32 mapukis 64 0 66 49 37 126 342
33 50po2 0 49 43 69 68 112 341
34 mart^ 32 52 79 0 63 110 336
35 KAIRAITIS V. 0 57 69 45 0 160 331
36 Normis01 0 0 0 67 130 132 329
37 Riaivaras 38 47 33 27 52 124 321
38 LISOVSKIS D. 0 0 0 0 0 320 320
39 DariusN 0 0 71 72 67 104 314
40 Vairuoju Opel 0 43 63 57 27 102 292
41 Mindaugas Val 46 56 50 54 0 80 286
42 NP Arnas 56 50 51 47 76 0 280
43 Haris 82 62 72 0 0 58 274
44 Roketas 0 44 0 61 54 108 267
45 Marks 72 70 0 0 0 120 262
46 aMariux 54 79 56 70 0 0 259
47 Kostas 0 0 0 59 51 146 256
48 Karolis Aug 0 58 75 0 0 122 255
49 CoolerIV 0 59 0 50 49 90 248
50 remyga 0 0 0 71 61 106 238
51 Gedkas 95 55 70 11 0 0 231
52 ardukas 41 39 11 33 28 78 230
53 ŠIMAITIS A. 61 80 81 0 0 0 222
54 Butvila 65 42 40 0 0 70 217
55 Mindzioga 0 74 65 73 0 0 212
56 RimvisG 49 0 13 12 57 76 207
57 Gintaras#21 0 0 0 0 62 144 206
58 Linulis 29 48 64 60 0 0 201
59 Tumpa 0 0 0 34 50 114 198
60 petakas 0 14 32 37 22 92 197
61 ADi 26 63 49 58 0 0 196
62 SENIS 0 0 0 0 59 128 187
63 Tatukas 0 0 0 180 0 0 180
64 Alfa 71 53 55 0 0 0 179
65;66;67 mix 67 45 64 0 0 0 176
65;66;68 Žaibas 0 37 25 48 66 0 176
65;66;69 Gvidas 0 0 0 0 80 96 176
68 Kepsnys 68 41 26 38 0 0 173
69 Jurkus 0 0 0 0 36 136 172
70 MIKA 48 65 58 0 0 0 171
71 hondata 0 60 24 44 41 0 169
72 Kilciauskas N. 0 22 30 17 30 66 165
73 NoXX 0 0 0 0 0 164 164
74 Amis 0 0 0 35 55 72 162
75 FEL 0 0 73 82 0 0 155
76 Poviliukas 0 0 0 0 0 150 150
77 Promaksa 0 0 53 46 48 0 147
78 Sidas 45 0 39 0 0 62 146
79 Janulis 0 0 0 0 0 138 138
80 akula Mindė 0 0 0 24 38 74 136
81;82;83 Aurris 55 78 0 0 0 0 133
81;82;83 Kimis 0 0 67 66 0 0 133
81;82;83 Linass17 31 25 16 30 31 0 133
84;85 Fantomas 130 0 0 0 0 0 130
84;85 PEČIUKAS E. 44 24 27 0 35 0 130
86;87;88 Ozas 24 0 0 20 21 64 129
86;87;88 Kolega 0 0 0 0 45 84 129
86;87;88 Adomaitis 0 13 22 0 0 94 129
89 augis 0 0 10 22 26 68 126
90 kartwars 0 76 0 0 47 0 123
91 ANTIPOVAS V. 47 29 45 0 0 0 121
92 Alenskas T. 0 28 20 16 0 56 120
93 Antanas 27 51 41 0 0 0 119
94 pacasz 0 0 0 65 53 0 118
95 Martynas #21 0 0 0 0 0 116 116
96 Švarcas 58 0 17 0 39 0 114
97 KRUSNIAUSKAS H. 36 17 18 8 34 0 113
98 jančla 0 0 0 0 15 98 113
99 DISCO4U.LT 63 46 0 0 0 0 109
100 Tadas Ša 0 31 38 39 0 0 108
101 emka 0 33 42 32 0 0 107
102 Artis 0 0 15 0 0 86 101
103 Sigis 0 0 0 0 0 100 100
104 Gordonas 0 0 34 64 0 0 98
105;106 Dzonis Bravo 69 19 0 0 0 0 88
105;106 Liūcha 0 0 0 0 0 88 88
107 h0ndata 33 0 0 0 0 50 83
108;109;110 Simonas 59 23 0 0 0 0 82
108;109;110 akula Svaikė 0 0 0 9 25 48 82
108;109;110 tauras 0 0 0 0 0 82 82
111 Deiwvis 80 0 0 0 0 0 80
112 Vycius 0 0 0 79 0 0 79
113;114;115 Matelis 77 0 0 0 0 0 77
113;114;115 Mantas 0 7 0 26 44 0 77
113;114;115 GRISKA K. 0 0 0 0 77 0 77
116 GinSB 74 0 0 0 0 0 74
117;118 Zhaibas 73 0 0 0 0 0 73
117;118 JustasVici 0 73 0 0 0 0 73
119 Lubas 0 0 0 25 46 0 71
120;121;122 Morfejus 35 35 0 0 0 0 70
120;121;122 KOZLOV A. 0 34 36 0 0 0 70
120;121;122 PT! 0 32 23 15 0 0 70
123;124 Kazla 66 0 0 0 0 0 66
123;124 Kristis 0 66 0 0 0 0 66
125 Karolis#21 0 0 0 0 64 0 64
126 Mincė 0 0 0 63 0 0 63
127;128 Vavavyva 0 0 0 0 60 0 60
127;128 Baze46 0 0 0 0 0 60 60
129 Rimvis 57 0 0 0 0 0 57
130;131;132 m3tal 0 8 48 0 0 0 56
130;131;132 sar tat 0 0 0 40 16 0 56
130;131;132 Mr.Katsome 0 0 0 0 56 0 56
133 Garbana 0 0 0 0 0 54 54
134;135;136 Tadas 53 0 0 0 0 0 53
134;135;136 AndriusM 0 0 0 53 0 0 53
134;135;136 Tomas 0 11 0 0 0 42 53
137;138;139;140;141 mindulis 52 0 0 0 0 0 52
137;138;139;140;141 ARVASEVIČIUS M. 34 18 0 0 0 0 52
137;138;139;140;141 Norme 0 0 52 0 0 0 52
137;138;139;140;141 LABUKAS K. 0 0 0 52 0 0 52
137;138;139;140;141 Deivuska x5 0 0 0 0 0 52 52
142 Justas001 51 0 0 0 0 0 51
143 ALEŠIŪNAS L. 50 0 0 0 0 0 50
144;145 triraidis 25 21 0 0 0 0 46
144;145 Afganas 0 0 0 0 0 46 46
146;147 Pavel 0 0 44 0 0 0 44
146;147 dainius-boss 0 0 0 0 0 44 44
148;149;150 Vairas 43 0 0 0 0 0 43
148;149;150 Kestulis 0 0 0 43 0 0 43
148;149;150 arvis 0 0 0 0 43 0 43
151;152;153 Šeši Šimtai Devym Devyni 42 0 0 0 0 0 42
151;152;153 ES 0 0 0 42 0 0 42
151;152;153 marko 0 0 0 0 42 0 42
154 Letas 0 0 0 21 20 0 41
155;156;157;158;159 EdgaBMW 40 0 0 0 0 0 40
155;156;157;158;159 Marius Li 0 40 0 0 0 0 40
155;156;157;158;159 Elė 0 9 31 0 0 0 40
155;156;157;158;159 Siugzda 0 0 0 0 40 0 40
155;156;157;158;159 Tautvydas 0 0 0 0 0 40 40
160 OBOLEVIČIUS R. 39 0 0 0 0 0 39
161 Roofas 0 38 0 0 0 0 38
162;163 reisas 37 0 0 0 0 0 37
162;163 DIDŽIULIS E. 18 0 0 19 0 0 37
164;165 RimvisG 0 36 0 0 0 0 36
165 portugalas 0 0 0 36 0 0 36
166 Kuncaitis 0 0 35 0 0 0 35
167 Kavka 0 0 0 0 33 0 33
168 Gutis 0 0 0 0 32 0 32
169 akula Jankis 0 0 0 31 0 0 31
170;171 NP Lukas 30 0 0 0 0 0 30
170;171 Petiune 0 30 0 0 0 0 30
172;173;174 akula3 0 0 29 0 0 0 29
172;173;174 Macho 0 0 0 29 0 0 29
172;173;174 Kuckudukas 0 0 0 0 29 0 29
175;176;177 PANOVAS A. 28 0 0 0 0 0 28
175;176;177 Povilas Bandzevicius 0 0 28 0 0 0 28
175;176;177 J.J 0 0 0 28 0 0 28
178 speeder 0 27 0 0 0 0 27
179 Tomas777 0 26 0 0 0 0 26
180;181;182 BARTKUS M. 23 0 0 0 0 0 23
180;181;182 Bersolas 0 0 0 23 0 0 23
180;181;182 Karlas 0 0 0 0 23 0 23
183;184 JUŠKAUSKAS G. 21 0 0 0 0 0 21
183;184 Samis 0 0 21 0 0 0 21
185;186 RADZIS 20 0 0 0 0 0 20
185;186 qqmaq 0 20 0 0 0 0 20
187;188;189 MartinD 19 0 0 0 0 0 19
187;188;189 Jankis 0 0 19 0 0 0 19
187;188;189 dispa 0 0 0 0 19 0 19
190;191 akula Modė 0 0 0 18 0 0 18
190;191 diedukas 0 0 0 0 18 0 18
192 akula egis 0 0 0 0 17 0 17
193 Druskis 0 16 0 0 0 0 16
194 Zeimeris 0 0 14 0 0 0 14
195;196;197 Mantvis 0 0 0 14 0 0 14
195;196;197 mikis 0 0 0 0 14 0 14
195;196;197 povis 0 0 0 13 0 0 13
198 eiridas5000 0 0 0 0 13 0 13
199;200 akula4 0 0 12 0 0 0 12
199;200 Greyhound 0 0 0 0 12 0 12
201 Domas 0 0 0 0 11 0 11
202;203;204 Ramas94 0 10 0 0 0 0 10
202;203;204 Kartas 0 0 0 10 0 0 10
202;203;204 ratas 0 0 0 0 10 0 10
205;206 mazylis 0 0 9 0 0 0 9
205;206 efka 0 0 0 0 9 0 9
207 emilis3000 0 0 0 0 8 0 8
208;209 paparčius 0 0 0 7 0 0 7
208;209 Danyla 0 0 0 0 7 0 7
210;211 vensla 0 6 0 0 0 0 6
210;211 Karolis 0 0 0 0 6 0 6
212;213 ozas 0 5 0 0 0 0 5
212;213 Marius 0 0 0 0 5 0 5
214;215 Aksamitauskas P. 0 4 0 0 0 0 4
214;215 vidmas 0 0 0 0 4 0 4

 

Moterų klasė

 

 

Vieta Pseudonimas 1 etapas 2 Etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas 6 etapas Viso:
1 Senkutė 21 25 19 25 25 40 155
2 Promaksa TEAM – Rasa 14 16 16 17 21 34 118
3 Promaksa TEAM – Justina 12 15 15 20 19 30 111
4 Kamilaizeris 15 18 21 15 0 32 101
5 Sandra 0 0 25 17 0 40 82
6 Aleksynaitė 0 0 12 19 0 50 81
7 Oize 16 19 0 0 17 28 80
8 Sesoote 13 12 10 0 16 24 75
9 Skruzdelytė 19 14 13 13 0 0 59
10 Gabriele 0 20 14 14 0 0 48
11 Santi 11 13 11 0 0 0 35
12 Nikodema 17 0 17 0 0 0 34
13 Sakalauskaite 0 0 0 0 0 26 26
14 Chrustikas 25 0 0 0 0 0 25
15 Migle 0 0 0 0 0 22 22
16 Inguska 0 0 0 0 15 0 15

 

Komandinė lentelė

Vieta Komanda Taškai
1 F1 Fanai 1888
2 NŽ Team 1812
3 Schumi 1762
4 JP Project 1409
5 Pensija Racing 984
6 rePUBlic 887
7 Padangos 360.com 741
9 Brazzers 374
8 Auris x2 355