Vieta |
Komandos pavadinimas |
#1 etapas |
#2 etapas |
#3 etapas |
#4 etapas |
Viso: |
| 1 | Kartlandas United | 7 | 0 | 7 | 4 | 18 |
| 2 | Alyva.lt | 0 | 4 | 4 | 11 | 19 |
| 3 | „GProjects” | 10 | 4 | 12 | 0 | 26 |
| 4 | BRAZZERS | 11 | 7 | 0 | 9 | 27 |
| 5 | ELSTILA_TEAM | 9 | 4 | 9 | 12 | 34 |
| 6-7 | Tėvas Racing | 4 | 0 | 21 | 21 | 46 |
| 6-7 | EIGULIAI | 15 | 7 | 11 | 13 | 46 |
| 8 | „Mes Nedraugaujam Racing Team” | 13 | 7 | 13 | 14 | 47 |
| 9 | BecomeOne | 12 | 21 | 10 | 7 | 50 |
| 10 | „NeringaFM Racing Team” | 17 | 9 | 16 | 10 | 52 |
| 11 | KL Mokykla | 21 | 9 | 15 | 15 | 60 |
| 12 | Minam tapke | 18 | 9 | 14 | 21 | 62 |
| 13 | APES | 16 | 10 | 18 | 21 | 65 |
| 14-15 | DOMUS LUMINA RACING | 21 | 10 | 21 | 21 | 73 |
| 14-15 | LŽA | 21 | 10 | 21 | 21 | 73 |
| 16 | GSR team | 14 | 21 | 21 | 21 | 77 |
| 17 | MR Racing | 21 | 21 | 21 | 16 | 79 |
| 18-19 | KTK Autoklubas | 21 | 21 | 17 | 21 | 80 |
| 18-19 | BBS-KHS Team | 21 | 21 | 21 | 17 | 80 |
Bendra turnyrinė lentelėMantas2019-07-03T13:10:08+03:00
