Vieta |
Vardas/Pavardė |
Kval. Laikas |
Sezono taškai |
| 1 | Lukas Stanevičius | 23,536 | 50 |
| 2 | Martynas Bisikirskas | 23,337 | 45 |
| 3 | Julius Jankauskas | 23,476 | 42 |
| 4 | Ignas Palaima | 23,703 | 40 |
| 5 | Mantas Prusaitis | 23,502 | 39 |
| 6 | Andrius Žemaitaitis | 23,235 | 38 |
| 7 | Egidijus Miliauskas | 23,499 | 37 |
| 8 | Vytis Sidabras | 23,460 | 36 |
| 9 | Mantas Samulionis | 23,914 | 35 |
| 10 | Almantas Jankauskas | 23,771 | 34 |
| 11 | Tomas Aliukevičius | 23,540 | 33 |
| 12 | Justas Vaitekūnas | 23,955 | 32 |
| 13 | Juozas Bernotas | 23,659 | 31 |
| 14 | Darius Nikolaičiukas | 23,766 | 30 |
| 15 | Karolis Smalskas | 23,851 | 29 |
| 16 | Paulius Beniušis | 23,870 | 28 |
| 17 | Darius Janulevicius | 23,464 | 27 |
| 18 | Simas Kvietkauskas | 23,849 | 26 |
| 19 | Mantas Kudirka | 23,653 | 25 |
| 20 | Andrius Vaitekūnas | 23,677 | 24 |
| 21 | Andrius Čibirka | 23,931 | 23 |
| 22 | Eigintas Aleksandravičius | 23,949 | 22 |
| 23 | Donatas Blaškevičius | 23,955 | 21 |
| 24 | Simonas Navikas | 24,692 | 20 |
| 25 | Irmantas Vienažindis | 23,823 | 19 |
| 26 | Vytautas Juška | 23,991 | 18 |
| 27 | Vaidotas Lasas | 25,084 | 17 |
| 28 | Laurynas Žigaras | 25,278 | 16 |
| 29 | Vilius Reškevičius | 24,511 | 15 |
| 30 | Audrius Voverys | 24,939 | 14 |
| 31 | Vytenis Šimanskis | 25,845 | 13 |
| 32 | Paulius Lubas | 24,337 | 12 |
Varžybų nestabdyk rezultataiMantas2019-07-03T13:10:08+03:00
