| Vieta | Vardas/Pavardė | Kval. Laikas |
| 1 | Lukas Stanevičius | 22,724 |
| 2 | Martynas Bisikirskas | 22,190 |
| 3 | Kasparas Akmanas | 22,582 |
| 4 | Ovidijus Latoža | 22,187 |
| 5 | Deividas Šmigelskis | 22,632 |
| 6 | Mantas Kudirka | 22,784 |
| 7 | Mantas Prūsaitis | 22,278 |
| 8 | Audrius Pažėra | 22,787 |
| 9 | Matas Seilius | 23,038 |
| 10 | Tomas Aliukevičius | 22,448 |
| 11 | Julius Toleikis | 22,575 |
| 12 | Mantas Samulionis | 23,010 |
| 13 | Julius Jankauskas | 22,754 |
| 14 | Andrius Cilvinas | 23,414 |
| 15 | Gediminas Vainauskas | 22,847 |
| 16 | Remigijus Kumpauskas | 22,913 |
| 17 | Rimgaudas Germanavičius | 23,225 |
| 18 | Edvinas Zverevas | 23,344 |
| 19 | Egidijus Miliauskas | 22,842 |
| 20 | Darius Janulevičius | 22,908 |
| 21 | Evaldas Galinis | 23,106 |
| 22 | Elvinas Sirusas | 23,309 |
| 23 | Tomas Rimkus | 23,235 |
| 24 | Vilius Reškevicius | 23,413 |
| 25 | Domas Mickus | 23,858 |
| 26 | Mindaugas Mikniūnas | 24,074 |
| 27 | Gytis Litvinskas | 24,257 |
| 28 | Paulius Čeponis | 30,000 |
Kartlandas 15′ season opener rezultataiMantas2019-07-03T13:10:08+03:00
