| Vieta | Vardas/Pavardė | Kval. Laikas | Taškai |
| 1 | Darius Macas | 24,057 | 0 |
| 2 | Ignas Palaima | 23,984 | 2 |
| 3 | Martynas Bisikirskas | 23,871 | 3 |
| 4 | Edvardas Grabliauskas | 23,896 | 4 |
| 5 | Ovidijus Latoža | 24,015 | 5 |
| 6 | Normantas Matulis | 24,119 | 6 |
| 7 | Karolis Kliaudaitis | 23,745 | 7 |
| 8 | Mantas Prusaitis | 23,954 | 8 |
| 9 | Vytis Sidabras | 24,140 | 9 |
| 10 | Darius Nikolaičiukas | 24,289 | 10 |
| 11 | Gvidas Barštys | 24,096 | 11 |
| 12 | Lukas Stanevičius | 24,208 | 12 |
| 13 | Mantas Kudirka | 23,939 | 13 |
| 14 | Vilius Karalius | 24,005 | 14 |
| 15 | Vilius Sviderskis | 24,004 | 15 |
| 16 | Martynas Račiūnas | 24,090 | 16 |
| 17 | Tomas Aliukevičius | 24,218 | 17 |
| 18 | Marius Mince | 27,000 | 18 |
| 19 | Egidijus Miliauskas | 24,159 | 19 |
| 20 | Audrius Pažera | 24,482 | 20 |
| 21 | Daniela Bakūnaitė | 24,497 | 21 |
| 22 | Darius Klevinskas | 25,177 | 22 |
| 23 | Mindaugas Rastapkevičius | 25,482 | 23 |
| 24 | Arūnas Klevinskas | 26,067 | 24 |
#2 etapasMantas2019-07-03T13:10:09+03:00
